หมวดสินค้า : โปรเจคเตอร์
Specification :
Product Features | - ปรับภาพคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ +/- 40 องศา - รองรับ 3D - อายุการใช้งานหลอดภาพนานสูงสุด 15,000 ชั่วโมง (ExtremeEco) |
||||
Projector Technology | DLP | ||||
Resolution | 1024x768 (XGA) | ||||
Brightness (ANSI Lumens) | 4500 ANSI Lumens | ||||
Contrast Ratio | 20,000: 1 | ||||
Aspect Ratio | 4:3 | ||||
Display size (Inch) | 23 - 300 inch | ||||
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.94 ~ 2.16 (51"@2m) | ||||
Zoom Ratio | 1.1:1 Manual Zoom and Focus | ||||
Keystone Correction | Vertical: ±40° (Auto/ Manual) | ||||
Lens Shift | - | ||||
Dimensions | 313 x 240 x 113.7 mm | ||||
Weight (kg.) | 2.80 kg | ||||
Light Source (Lamp Type) | UHP | ||||
Light Source (Power) | 220W | ||||
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 6,000 / 10,000 eco / 15,000 Extr. Eco | ||||
Projection Lens | F= 2.41~2.53,f = 21.85~24.01mm,Manual Zoom & Focus | ||||
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | ||||
I/O |
Input Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 Output PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Control RS232 (D-sub) x 1 |
||||
Speakers | 3W x 1 | ||||
Audible Noise | 32 dBA (Standard), 24 dBA (ECO) | ||||
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | ||||
Power Consumption | 275W | ||||
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |